Billings
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Courier Partner |
Zone A
(Base | Additional)
|
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhivery | 43 | 32 | 49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 |
Ekart Surface | 32 | 28 | 36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 |
Delhivery Air | 40 | 36 | 45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 |
Amazon 0.5Kg | 31 | 23 | 34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Zone B
(Base | Additional)
|
Zone C
(Base | Additional)
|
Zone D
(Base | Additional)
|
Zone E
(Base | Additional)
|
COD Charges | COD % | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 58 | 42 | 62 | 45 | 70 | 49 | ₹53 | 1.9 % | 5000 |
36 | 33 | 42 | 36 | 46 | 42 | 63 | 60 | ₹33 | 1.9% | 5000 |
45 | 42 | 71 | 69 | 90 | 85 | 105 | 98 | ₹48 | 2.2% | 5000 |
34 | 26 | 39 | 28 | 42 | 39 | 56 | 41 | ₹ 28 | 1% | 5000 |
Important Terms
- Dead/Dry weight or volumetric weight whichever is higher will be taken while calculating the freight rates.
- Fixed COD charge or COD % of the order value whichever is higher will be taken while calculating the COD fee.
- Above prices are inclusive of GST
- The above pricing is subject to change based on fuel surcharges and courier company base rates.
- Return charges may apply over and above the freight fee incase of E-com Express.
- Freight is calculated on the basis of volumetric weight or actual weight whichever is higher. Dead/Dry weight or volumetric weight whichever is higher should be taken into consideration while calculating the rates. Volumetric weight is calculated LxBxH/5000 (for Air) and L*B*H/4000 (for Surface) (length, breath, height has to be taken in Centimetres and divided by 5000, this will give the value in Kilograms)
- Other Charges like Octroi charges, state entry tax and fees, address correction charges if applicable shall be charged extra.
- RTO (return to origin) shipment will be charged differently from the forward delivery rate.
- For any queries a ticket has to be raised on client.service@Swastik Courier
- The maximum liability if any is limited to whatever compensation the logistics partner offers to Company in event of a claim by the Merchant, provided such claim is raised by the Merchant within 7 days from the date of such damage or loss or theft.
- Swastik Courier shall not assist in shipping goods that come under the category of prohibited, dangerous goods or restricted good.
- Detailed terms and conditions can be review on https://bigship.in/term-conditions
- NOTE- POS (Payment on scan) charges will be levied if COD payment is paid through POS machine. It will be 1.5% of the COD amount.